
Düşük Elektrik Üretim Maliyeti (LCOE)
Watt/m² değeri en yüksek güneş paneli.
Arazi uygulamalarında daha avantajlı BOS maliyeti sunmaktadır.

Uzun Ömür-Yüksek Verim

Daha Düşük Sıcaklık Katsayısı

Modül Gücü
Güç Kaybı
İşçilik Garantisi
Güç Garantisi
Watt/m² değeri en yüksek güneş paneli.
Arazi uygulamalarında daha avantajlı BOS maliyeti sunmaktadır.
Hücre | Mono 16 BB N-Type |
Ağırlık | 34,6 kg |
Ölçüler | 2465+2 mm*1134+ mm*35 + 1mm |
Kablo Kesit Ölçüsü | 4mm (IEC) , 12 AWG(UL) |
Hücre Sayısı | 144(6×24) |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 Diodes |
Konnektör |
QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) |
Kablo Uzunluğu (Konnektör Dahil) |
Dikey: 300mm(+)/400mm(-) 800mm(+)/800(-)(Leapfrog) Yatah:1500mm(+)/1500mm(-) |
Ön Cam / Arka Cam | 2.0 mm/2.0 mm |
Paketleme Bilgisi |
31 pcs/Pallet 496pcs/40ft Container |
HSA71M10GGNS-605 | HSA71M10GGNS-610 | HSA71M10GGNS-615 | HSA71M10GGNS-620 | HSA71M10GGNS-625 | HSA71M10GGNS-630 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (pmax) [W] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 51.27 | 51.47 | 51.67 | 51.86 | 52.05 | 52.24 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 42.91 | 43.11 | 43.11 | 43.51 | 43.71 | 43.90 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
Modül Verimliliği [%] | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
Güç Toleransı | 0+5W | |||||
Sıcaklık Katsayısı Isc | +0.046%/C | |||||
Sıcaklık Katsayısı Voc | +0.046%/C | |||||
Sıcaklık Katsayısı Pmax | +0.046%/C | |||||
STC (Standart Test Koşulları) | Işınım 1000W/m, Modül Sıcaklığı 25C, AM=1.5 (IEC 60904-3) |
HSA71M10GGNS-605 | HSA71M10GGNS-610 | HSA71M10GGNS-615 | HSA71M10GGNS-620 | HSA71M10GGNS-625 | HSA71M10GGNS-630 | |
Maksimum Güç (pmax) [W] | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 51.27 | 51.47 | 51.67 | 51.86 | 52.05 | 52.24 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 42.91 | 43.11 | 43.11 | 43.51 | 43.71 | 43.90 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
Modül Verimliliği [%] | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
Işınım Oranı (Arka/Ön) **Biafaciality=Pmax, Arka/ Pmax, Ön |
%10 |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1500V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40C +85C |
Maksimum Aşırı Akım Koruması | 30A |
Mask Statik Yük; Ön (Kar) Mask Statik Yük; Arka*(Rüzgar) |
5400Pa(112lb/ft) 2400Pa(50lb/ft) |
NMOT | 45+2C |
Bifaciality** | %80+%10 |
Yangın Performansı |
UL Type 29 |